会社情報
| 社名・商号 | 株式会社ガーデンプラス GARDENPLUS CO., LTD |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社・支店所在地 |
【本 社】 〒658-0032兵庫県神戸市東灘区向洋町中6丁目9番 神戸ファッションマート 10F 【関東支社】 〒222-0033神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目8番8号 日総第16ビル |
||||||
| TEL/FAX | 078(846)4401/078(846)4404 | ||||||
| 事業開始日 | 2000年4月 | ||||||
| 資本金 | 連結:99百万円 | ||||||
| 事業内容 |
外構工事・外壁工事・その他住環境にかかわるデザイン、施工管理、メンテナンス
庭に関する商品の企画・立案・販売 プラントプランプロジェクトの企画・実行 |
||||||
| 代表取締役社長 | 溝口 努 | ||||||
| 役員 |
|
||||||
|
|||||||
| 株主 | デジアラホールディングス 100% | ||||||
| 主要取引先 |
|
||||||
| 取引銀行 |
|
||||||
| 資格等 |
|
||||||
沿革
| 2000 | 4月 | 有限会社デジタルアライアンス設立 |
|---|---|---|
| 2001 | 8月 | 神戸ファッションマートへ本社移転 |
| 2006 | 1月 | 株式会社デジタルアライアンスに組織変更 |
| 12月 | 財団法人神戸市産業振興財団より 第4回KOBEドリームキャッチプロジェクトにて「X-KOBE」認定 |
|
| 2008 | 2月 | 子育て応援協定締結(兵庫県知事) プライバシーマーク認証取得 第20000176号 |
| 8月 | 全国サービス店 160店舗突破 | |
| 2009 | 4月 | ヴィッセル神戸オフィシャルスポンサー契約 |
| 9月 | 外構部門を別ブランド化 ガーデンプラスサイト オープン |
|
| 2021 | 4月 | 全国サービス店 700店突破 |
| 5月 | 外構工事施工実績 3万件突破 | |
| 6月 | プラントプランプロジェクト 5000本植樹達成 |
|
| 7月 | 全国サービス店 800店突破 | |
| 12月 | 全国サービス店 1000店突破 | |
| 2023 | 1月 | 外構工事施工実績 4万件突破 |
| 7月 | ヴィッセル神戸の冠試合「ガーデンプラスDAY」開催 | |
| 12月 | 神戸ストークスプレミアパートナー就任 |

